몇 미터(m) 길이는 가늠하기 쉽습니다. 몇 제곱미터(㎡)도 그렇습니다. 그러나 몇 킬로미터(km), 몇 제곱킬로미터(㎢) 등은 제가 가늠하기가 어려워서, 한번 정리해 보았습니다.
이 글은 저를 위한 것입니다. 아래 자료에 있는 숫자들 중 일부는 위키백과, 나무위키에 있는 것을 참고하였고, 일부는 네이버지도에서 '거리' 기능으로 측정한 것이라서, 정확하지 않을 수 있습니다. 혹시 이 글을 참고하시려는 분은 이 점에 유의하셔서 다시 확인하시기 바랍니다.
![]() |
테니스 경기장 (출처: 위키백과) |
직사각형 모양 경기장의 길이, 넓이
경기장 | 긴(m) | 짧은(m) | 넓이(㎡) | 넓이(평) |
배드민턴 | 13.4 m | 6.1 m | 82 ㎡ | 25 평 |
배구 | 18 m | 9 m | 162 ㎡ | 49 평 |
테니스 - 단식- 복식 | 23.77 m 23.77 m | 8.23 m 10.97 m | 195.6 ㎡ 261 ㎡ | 59 평 79 평 |
농구 | 28 m | 15 m | 420 ㎡ | 127 평 |
핸드볼 | 40 m | 20 m | 800 ㎡ | 242 평 |
축구 상암동 | (90~120) 105 m | (45~90) 68 m | 7,140 ㎡ | 2,164 평 |
참고로, 1 평은 3.3 ㎡ 이고, 1 아르(are)는 100 ㎡ 이며, 1 헥타르(hectare)는 10,000 ㎡ 입니다.
지역 길이, 넓이
구분 | 동서(km) | 남북(km) | 넓이(㎢) | 넓이(평) |
여의도 - 윤중로 안쪽- 섬 전체 | 2.6 km 3.1 km | 1.9 km 2.3 km | 2.9 ㎢ 4.5 ㎢ | 88만 평 136만 평 |
서울시 | 37 km | 30 km | 605 ㎢ | 1.8억 평 |
제주도 본섬 | 71 km | 41 km | 1,846 ㎢ | 5.6억 평 |
서울~부산 | 직선 325 km, 철도 441 km, 일반도로 428 km | |||
한반도 - 섬 제외 | 대략 515 km | 대략 968 km | - | - |
한반도와 제주도, 독도 | 대략 668 km | 대략 1,090 km | 22만 ㎢ | - |
적도~북극 | - | 1만 km | - | - |
자오선 | - | 4만 km | - | - |
![]() |
여의도 면적 (출처: 나무위키) |
![]() |
제주도 (출처: 위키백과) |
Tags:
단위